12 R H
WGI 15 6 7
COMO 43 7 8
WGI 15 6 7
COMO 43 7 8 WGI Box Scores
Batting | PA | AB | H | 2B | HR | BB | K | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Doyle | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Zo Demalia | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Totals | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Pitching | IP | ER | H | 2B | HR | BB | K | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo Demalia | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 |
| Jack Doyle | 0.1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 |
| Totals | 1.1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 65 |
COMO Box Scores
Batting | PA | AB | H | 2B | HR | BB | K | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Sartain | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sammy Reazer | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Totals | 15 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Pitching | IP | ER | H | 2B | HR | BB | K | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Sartain | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Sammy Reazer | 0.2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 47 |
| Totals | 1.1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 68 |