12 R H
WGI 05 5 5
COMO 51 6 6
WGI 05 5 5
COMO 51 6 6 WGI Box Scores
Batting | PA | AB | H | 2B | HR | BB | K | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo Demalia | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jack Doyle | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Totals | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Pitching | IP | ER | H | 2B | HR | BB | K | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zo Demalia | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| Jack Doyle | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Totals | 0.2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 53 |
COMO Box Scores
Batting | PA | AB | H | 2B | HR | BB | K | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Sartain | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Sammy Reazer | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Totals | 13 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
Pitching | IP | ER | H | 2B | HR | BB | K | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Sartain | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| Sammy Reazer | 0.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 38 |
| Totals | 1.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 57 |
BB3 Awards
Award |
|---|
| ⭐️ Best Game |