12 R H
ROT 44 8 5
COMO 55 10 10
ROT 44 8 5
COMO 55 10 10 ROT Box Scores
Batting | PA | AB | H | 2B | HR | BB | K | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Plouffe | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Dan Rourke | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Totals | 18 | 11 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 |
Pitching | IP | ER | H | 2B | HR | BB | K | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Plouffe | 1.1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 61 |
| Dan Rourke | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Totals | 1.1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 75 |
COMO Box Scores
Batting | PA | AB | H | 2B | HR | BB | K | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Sartain | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sammy Reazer | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Totals | 18 | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Pitching | IP | ER | H | 2B | HR | BB | K | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Reazer | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 64 |
| Caden Sartain | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| Totals | 2.0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 98 |