12 R H
MFP 01 1 2
COMO 3X 3 3
MFP 01 1 2
COMO 3X 3 3 MFP Box Scores
Batting | PA | AB | H | 2B | HR | BB | K | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle MacDonald | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Kollin Stone | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Totals | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Pitching | IP | ER | H | 2B | HR | BB | K | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollin Stone | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| Kyle MacDonald | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Totals | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 |
COMO Box Scores
Batting | PA | AB | H | 2B | HR | BB | K | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Sartain | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sammy Reazer | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Totals | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Pitching | IP | ER | H | 2B | HR | BB | K | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Reazer | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 |
| Caden Sartain | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Totals | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 51 |